CJU 제주권 권역
제주국제공항 버스 노선 안내
제주국제공항에는 공항버스 71개 노선(정상 운행 71개)이 등록되어 있으며, 운행 노선의 첫차는 05:35, 막차는 24:25까지 운행합니다. ( 기준 공공데이터포털 제공 데이터)
운행 노선수 71개 / 71개
목적지 권역 4개 지역
첫차 범위 05:35
막차 범위 24:25
목적지 시/도별 버스 노선
원하시는 도착지 지역을 선택하여 노선과 시간표를 확인하세요.
| 노선명(번호) | 목적지 권역 | 승하차 위치 | 첫차 / 막차 | 요금 | 운수사 | 상세정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주 급행 | GATE 1 앞 ① 급행버스(표선·성산·남원) 정류장 | 07:20 ~ 21:30 | 3,000 | 금남여객(주 064-753-4423 | 노선·시간표 → | |
| 제주 급행 | GATE 1 앞 ① 급행버스(표선·성산·남원) 정류장 | 06:40 ~ 22:10 | 3,000 | 금남여객(주 064-753-4423 | 노선·시간표 → | |
| 제주 급행 | GATE 1 앞 ① 급행버스(표선·성산·남원) 정류장 | 07:00 ~ 22:00 | 3,000 | 제주여객(주 064-753-2056 | 노선·시간표 → | |
| 제주 급행 | GATE 1 앞 ① 급행버스(표선·성산·남원) 정류장 | 09:15 ~ 20:50 | 3,000 | 제주여객(주 064-753-2056 | 노선·시간표 → | |
| 제주 급행 | GATE 1 앞 ① 급행버스(표선·성산·남원) 정류장 | 08:05 ~ 21:50 | 3,000 | 주)동진여객 064-757-5714 | 노선·시간표 → | |
| 제주 급행 | GATE 1 앞 ① 급행버스(표선·성산·남원) 정류장 | 06:50 ~ 20:25 | 3,000 | 주)동진여객 064-757-5714 | 노선·시간표 → | |
| 제주 급행 | GATE 1 앞 ② 급행버스(5·16로, 일주동로) 정류장 | 06:35 ~ 22:00 | 3,000 | 금남여객(주 064-753-4423 | 노선·시간표 → | |
| 제주 급행 | GATE 1 앞 ② 급행버스(5·16로, 일주동로) 정류장 | 06:05 ~ 22:30 | 3,000 | 주)동진여객 064-757-5714 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 | 22:00 ~ 24:10 (익일 00:10) | 1,200 | 관광지순환버스(주 064-746-7310 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 | 22:34 ~ 23:58 | 1,200 | 관광지순환버스(주 064-746-7310 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 | 22:50 ~ 23:30 | 1,200 | 관광지순환버스(주 064-746-7310 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 | 06:43 ~ 22:20 | 1,200 | 제주여객(주 064-753-2056 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 | 07:01 ~ 22:30 | 1,200 | 제주여객(주 064-753-2056 | 노선·시간표 → | |
| 읍면 순환 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 | 06:56 ~ 21:46 | 1,200 | 극동여객(주 064-753-0310 | 노선·시간표 → | |
| 읍면 순환 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 | 07:51 ~ 19:26 | 1,200 | 극동여객(주 064-753-0310 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 | 06:35 ~ 22:25 | 1,200 | 금남여객(주 064-753-4423 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 | 06:20 ~ 21:55 | 1,200 | 금남여객(주 064-753-4423 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 | 06:05 ~ 20:20 | 1,200 | 극동여객(주 064-753-0310 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 | 05:57 ~ 21:00 | 1,200 | 극동여객(주 064-753-0310 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 | 06:25 ~ 22:28 | 1,200 | 주)삼영교통 064-713-7000 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 2 앞 ③ 일반/심야버스(용담·시청) 정류장 | 07:22 ~ 21:47 | 1,200 | 삼영교통 064-713-7000 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 2앞 ③일반/심야버스(용담·시청) 정류장 | 06:29 ~ 22:03 | 1,200 | 주)삼화여객 064-753-1621 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 2앞 ③일반/심야버스(용담·시청) 정류장 | 06:45 ~ 22:20 | 1,200 | 주)삼화여객 064-753-1621 | 노선·시간표 → | |
| 제주 급행 | GATE 4 앞 ④ 급행버스(대정·화순·일주서로) 정류장 | 06:10 ~ 22:10 | 3,000 | 제주여객(주 064-753-2056 | 노선·시간표 → | |
| 제주 급행 | GATE 4 앞 ④ 급행버스(대정·화순·일주서로) 정류장 | 06:55 ~ 22:00 | 3,000 | 극동여객(주 064-753-0310 | 노선·시간표 → | |
| 제주 급행 | GATE 4 앞 ④ 급행버스(대정·화순·일주서로) 정류장 | 06:40 ~ 21:10 | 3,000 | 극동여객(주 064-753-0310 | 노선·시간표 → | |
| 제주 급행 | GATE 4 앞 ⑤ 급행버스(평화로) 정류장 | 06:50 ~ 22:40 | 3,000 | 주)삼화여객 064-753-1621 | 노선·시간표 → | |
| 제주 급행 | GATE 4 앞 ⑤ 급행버스(평화로) 정류장 | 06:15 ~ 21:45 | 0 | 주)삼화여객 064-753-1621 | 노선·시간표 → | |
| 제주 급행 | GATE 4 앞 ⑤ 급행버스(평화로) 정류장 | 06:25 ~ 22:15 | 0 | 주)삼화여객 064-753-1621 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 | 22:00 ~ 24:10 (익일 00:10) | 1,200 | 관광지순환버스(주 064-746-7310 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 | 22:34 ~ 23:58 | 1,200 | 관광지순환버스(주 064-746-7310 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 | 22:49 ~ 23:48 | 1,200 | 관광지순환버스(주 064-746-7310 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 | 23:00 ~ 23:00 | 1,200 | 관광지순환버스(주 064-746-7310 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 | 06:10 ~ 21:45 | 1,200 | 제주여객(주 064-753-2056 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 | 06:15 ~ 22:25 | 1,200 | 제주여객(주 064-753-2056 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 | 06:10 ~ 22:33 | 1,200 | 극동여객(주 064-753-0310 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 | 07:08 ~ 22:03 | 1,200 | 극동여객(주 064-753-0310 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 5앞 ⑥일반/심야버스(노형·연동) 정류장 | 07:02 ~ 22:17 | 1,200 | 금남여객(주 064-753-4423 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 5 앞 ⑥일반/심야버스(노형·연동) 정류장 | 06:54 ~ 22:19 | 1,200 | 금남여객(주 064-753-4423 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 | 06:31 ~ 22:43 | 1,200 | 주)삼영교통 064-713-7000 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 | 06:46 ~ 21:59 | 1,200 | 삼영교통 064-713-7000 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 | 06:32 ~ 21:33 | 1,200 | 동진여객 064-757-5714 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 5 앞 ⑥ 일반/심야버스(연동·노형) 정류장 | 06:31 ~ 22:01 | 1,200 | 동진여객 064-757-5714 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 5 앞 ⑥일반/심야버스(노형·연동) 정류장 | 06:38 ~ 21:53 | 1,200 | 주)삼화여객 064-753-1621 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 5앞 ⑥일반/심야버스(노형·연동) 정류장 | 06:32 ~ 22:12 | 1,200 | 주)삼화여객 064-753-1621 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 1 앞 ① 급행버스(표선·성산·남원) 정류장 | 08:20 ~ 09:20 | 1,200 | - | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | GATE 4 앞 ⑤ 급행버스(평화로) 정류장 | 08:20 ~ 09:20 | 1,200 | - | 노선·시간표 → | |
| 서귀포/남부 | GATE 5 앞 리무진버스 정류장 | 06:00 ~ 22:50 | - | 주)삼영교통 064-713-7000 | 노선·시간표 → | |
| 제주 급행 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 | 06:35 ~ 22:10 | 1,200 | 삼영교통 064)713-7000 | 노선·시간표 → | |
| 제주 급행 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 | 22:35 ~ 23:55 | 1,200 | 제주시청 064-728-3212 | 노선·시간표 → | |
| 제주 급행 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 | 22:50 ~ 23:30 | 1,200 | 문의전화 064-120 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 | 22:00 ~ 24:25 (익일 00:25) | 1,200 | 064-120 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 | 06:40 ~ 21:55 | 1,200 | 삼영교통 064)713-7000 | 노선·시간표 → | |
| 읍면 순환 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 | 06:00 ~ 21:00 | 1,200 | 문의전화 064-120 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 | 06:30 ~ 22:30 | 1,200 | 삼영교통 064)713-7000 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 | 06:20 ~ 21:20 | 1,200 | 문의전화 064-120 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 | 05:35 ~ 24:20 (익일 00:20) | 1,200 | 삼화여객 064)753-1621 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 | 06:35 ~ 21:20 | 1,200 | 문의전화 064-120 | 노선·시간표 → | |
| 제주 급행 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 | 23:00 ~ 23:50 | 1,200 | 문의전화 064-120 | 노선·시간표 → | |
| 제주 급행 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 | 22:50 ~ 23:50 | 1,200 | 문의전화 064-120 | 노선·시간표 → | |
| 제주 급행 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 | 23:00 (1회 운행) | 1,200 | 문의전화 064-120 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 | 06:45 ~ 22:25 | 1,200 | 삼영교통 064)713-7000 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 | 22:15 ~ 24:05 (익일 00:05) | 1,200 | 064-120 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 | 06:55 ~ 22:15 | 1,200 | 삼영교통 064)713-7000 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 | 06:40 ~ 22:25 | 1,200 | 삼영교통 064)713-7000 | 노선·시간표 → | |
| 읍면 순환 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 | 06:10 ~ 21:55 | 1,200 | 문의전화 064-120 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 | 06:30 ~ 22:40 | 1,200 | 삼영교통 064)713-7000 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 | 06:55 ~ 21:55 | 1,200 | 문의전화 064-120 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 | 06:40 ~ 22:05 | 1,200 | 삼화여객 064)753-1621 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | 일반 1층대합실 Gate2 앞 | 06:55 ~ 21:15 | 1,200 | 문의전화 064-120 | 노선·시간표 → | |
| 제주시내 | 일반 1층대합실 Gate1 앞 | 09:40 ~ 17:40 | 5,000 | 문의전화 064-120 | 노선·시간표 → |
📍 공항 기본 정보
도로명 주소 제주특별자치도 제주시 공항로 2
대표 전화번호 1661-2626
지번 주소 제주특별자치도 제주시 용담이동 2002
공식 홈페이지 https://www.airport.co.kr/jeju/